Home>Products>NTN Bearing>2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter NTN 7014CVDBJ74D Precision Ball Bearings

2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter NTN 7014CVDBJ74D Precision Ball Bearings
Find the discount 2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter NTN 7014CVDBJ74D Precision Ball Bearings online you need . We offer 2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter ... NACHI BEARINGS OF AMERICA CORP. If you check out our large selection of Not Applicable Retainer 2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter NTN 7014CVDBJ74D Precision Ball Bearings once .
- NTN
7014CVDBJ74D
- Inner Ring Only
- 8482.50.00.00
- Not Applicable
- Cylindrical Roller B
- 0662327473778
- 0.992
- Yes
- Not Applicable
-
NACHI BEARINGS OF AMERICA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter NTN 7014CVDBJ74D Precision Ball BearingsSpecifications
Profile: | Inner Ring Only | Harmonized Tariff Code: | 8482.50.00.00 | Retainer: | Not Applicable |
Category: | Cylindrical Roller B | EAN: | 0662327473778 | Weight: | 0.992 |
Relubricatable: | Yes | Cage Material: | Not Applicable | Product Group: | B04144 |
Long Description: | 80MM Bore; Straight | Size (mm): | 2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter |
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter NTN 7014CVDBJ74D Precision Ball BearingsDimensions
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Applicable Industries | Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Farms, Retail, Construction works , Energy & Mining |
Bore Size | 0 - 95 mm | Precision Rating | ABEC3/5 | Seals Type | N, Z, 2Z, RZ, 2RZ, RS, 2RS |
Number of Row | Single Row | Place of Origin | Jiangsu, China | Material | GCr15,Carbon steel,Stainless steel |
Width | 24 mm | Weight | 1.25 kg | Hardness | HRC58-63 |
Noise level | Z1,Z2,Z3,Z4 | vibration level | V1,V2,V3,V4 | Markings on bearing | As requirement |
Service | OEM | Free sample | Acceptable | Skype | Tina.yew |
Manufacturer Name | NSK |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Brand | NSK |
Inventory | 0.0 |
Product Group | B04144 |
Weight | 50.4 |
EAN | 0029176074516 |
Category | Bearings |
Find NTN 7014CVDBJ74D Precision Ball Bearings to see what's in stock!
Related 2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter NTN 7014CVDBJ74D Precision Ball BearingsCatalogue | ||||||||
d | r | B | D | α | C0 | EAN | DI_ | |
6006EX4LLUC3/L642 | - | - | - | - | - | - | 0029176457630 | - |
5S-HSB014CDBCS03P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007ZZV19 | - | - | - | - | - | - | 0888569087546 | - |
6305NRZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
22322BKD1C3 | - | - | - | - | - | - | 4012802094916 | - |
7206CG1DBJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22318BL1D1 | - | - | - | - | - | - | 0781711569030 | - |
6328MC3 | 2.25 Inch | 57.15 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
3201AC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7019CVUJ74 | - | - | - | - | - | - | 8865590625727 | - |
UC217-307D1 | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC209D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W5304LLU | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
WPS203GRC | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214CG1DUJ74 | - | - | 2.874 Inch | 73 Mill | - | - | - | 0644075163613 | - |
ML71918CVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
2211K | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014CVDBJ74D | - | - | - | - | - | - | 0662327473778 | - |
UELFU-3/4 | - | - | - | - | - | - | 8865590656325 | - |
UCP201-008D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EC-6203LLUC3 | - | - | - | - | - | - | 0883450403580 | - |
1201G15C3 | - | - | - | - | - | - | 0793699753790 | - |
A-UEL206-103D1 | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - |
BL305Z | - | - | - | - | - | - | 0888569110725 | - |
CH71901CVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ309EV11 | 45 | 1.5 | - | - | - | 77.5 | - | 58.5 |
7019CG/GNP4 | - | - | - | - | - | - | 4547359156119 | - |
6204LLHAP63E/L347QMP | - | - | - | 8.43 Inch | 214.122 | - | - | 0883450329163 | - |
6201LUC3 | - | - | - | 1.688 Inch | 42.875 | - | - | - | - |
24038BL1D1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213HG1URJ74 | - | - | - | - | - | - | 4547359101058 | - |
UCPX10D1 | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
HSB910CDTP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFX08-108D1 | - | - | - | - | - | - | 0800675160234 | - |
9217K | - | - | - | - | - | - | 0053893296289 | - |
3TM-6209CNRC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TMB205 | - | - | - | - | - | - | 0029176543173 | - |
7006HVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLCH71912CVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
63/22LLUC3 | - | - | - | - | - | - | 0080067509357 | - |
MLE7014CVDUJ84S | - | - | 2.008 Inch | 51 Mill | - | - | - | - | - |
6212EEC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71905CVDTJ04 | - | - | - | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | - | - |
2908 | - | - | - | - | - | - | 0883450003421 | - |
6205FT150 | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | - | - | - | 0190029018305 | - |
6205LLUAP63E/L283QB | - | - | - | - | - | - | 0605790040924 | - |
7020HVUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5306AZZC3/5C | - | - | - | 5.906 Inch | 150 Mil | - | - | - | - |
NJ214EG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014HVDBJ72 | - | - | - | 2.441 Inch | 62 Mill | - | - | - | - |
3205 | - | - | - | - | - | - | 0808250274741 | - |
BL315NR | 3.937 Inch | 100 Mil | - | 0.787 Inch | 20 Mill | 5.512 Inch | 140 Mil | - | - | - | - |
6210LLUA1C3/4M | - | - | - | - | - | - | 0029176074516 | - |
UCP309-111D1 | - | - | - | - | - | - | 0662461322697 | - |
71909HVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | 0800675160630 | - |
UCFC212D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71918HVDBJ74 | - | - | - | - | - | - | 0883450054966 | - |
6334L1 | - | - | - | - | - | - | 4026677284846 | - |
63204ZZC3/EM | - | - | - | - | - | - | 0782475314249 | - |
71940CVUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23218BL1D1 | - | - | - | - | - | - | 0644075231442 | - |
AELS202-010N | - | - | - | - | - | - | - | - |
7006HVUJX4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311ZZC4/5C | - | - | - | - | - | - | - | - |
626E | 1.969 Inch | 50 Mill | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - | 0637410038530 | - |
7020VQ27J84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6907LLBV18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207CG1DTJ04 | - | - | - | - | - | - | 4547359521887 | - |
BL311NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
5214 | - | - | - | 3.125 Inch | 79.375 | - | - | 0808250319671 | - |
23028BD1C4 | - | - | - | - | - | - | 0644075253772 | - |
NPC012RP | 3.688 Inch | 93.675 | - | - | - | - | - | - | - |
W61019EAX | - | - | - | - | - | - | 0808250473175 | - |
ML71901CVDUJ84S | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
W5204AT2LLB | - | - | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - | 0883450232913 | - |
7019HVUJ84 | 4 Inch | 101.6 Milli | - | - | - | - | - | 0883450007290 | - |
UELFU-1.9/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203T2X3LHLUCS08#01 | - | - | - | - | - | - | 0080067526804 | - |
71926CVDUJ72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSX1-63211ZZAC4/#04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6013LLUC3/EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211ZZC3 | - | - | - | 4.724 Inch | 120 Mil | - | - | - | - |
7207CG1URJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305ZZP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22236BC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2220L1 | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
6208LLUC3/L627 | - | - | - | - | - | - | 0782476792718 | - |
7006HVDUJ74D | - | - | - | - | - | - | - | - |
8013 | - | - | - | - | - | - | 0782476483142 | - |
608LLB/L627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007CVUJ82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6418C3 | - | - | 0.312 Inch | 7.925 M | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | - | - | - |
WUF67218X | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASFB207D1 | - | - | - | - | - | - | 0029176823213 | - |
6201ZZC4 | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - | 5.906 Inch | 150 Mil | - | - | - | - |
UC208HT2D1 | - | - | - | - | 14 ° | - | - | - |
2310 | - | - | - | - | - | - | 0717905209260 | - |
5218SC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61905 | - | - | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | - | - | - |
UELP208-108HT2D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-FL697ZZ1/1K | - | - | - | - | - | - | 0888569128065 | - |
6312ZZC3/3E | - | - | - | - | - | - | 0013992169303 | - |
3208C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204EE | - | - | - | - | - | - | 0662327410384 | - |
6001ZC3 | - | - | - | - | - | - | 0085706029616 | - |
7009CVUJ94 | - | - | - | - | - | - | 7316576657528 | - |
63315ZZC3/5C | - | - | - | - | - | - | 4012801059459 | - |
ARP-2S | - | - | - | 1.22 Inch | 31 Milli | - | - | - | - |
UC307-106D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SM-UCFL205D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7004CVDBJ84D | - | - | - | - | - | - | - | - |
23220BL1KD1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2202G15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71930HVQ16J74 | - | - | - | - | - | - | 0846802039097 | - |
6206JRC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EC-6204LLUC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLE7004CVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX20HT2D1 | - | - | 4.409 Inch | 112 Mil | - | - | - | 0883450161022 | - |
NPS100RPC | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208HT200 | - | - | - | - | - | - | 0808250253142 | - |
6321T1P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309LLBC3/5C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008HVDBJ94D | - | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi | 4.18 Inch | 106.172 | - | - | 0883450173223 | - |
6006LLUC3/EM | - | - | - | - | - | - | 0644075276894 | - |
6310LLUC3 | - | - | - | 1.81 Inch | 45.974 M | - | - | - | - |
6218L1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60/22LLBP5 | - | - | - | - | - | - | 0883450404259 | - |
UELFU215-215D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AELPFL202-010 | 0.938 Inch | 23.825 | - | - | - | - | - | - | - |
6203T2X3LLUC4/L6#01 | - | - | - | 1.172 Inch | 29.77 M | - | - | - | - |
W5204LLM | - | - | - | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | 0846802041274 | - |
6330ZZC3/3A | - | - | - | - | - | - | - | - |
61902G15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305LLBC3/L537 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7220CG1DUJ84 | - | - | - | - | - | - | 0029176319488 | - |
7020HVDUJ84D | - | - | 1.51 Inch | 38.354 M | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - |
6203ZC2/5C | - | - | - | - | - | - | 0662461311578 | - |
MLCH71913CVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | 4547359021639 | - |
7015CVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013CVQ16J74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205LBZ | - | - | - | - | - | - | 8865590605958 | - |
5208EEG15 | - | - | - | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | 0806990010179 | - |
6306LLUC3/L627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- NACHI BEARINGS OF AMERICA CORP.
- Address5654 Corporate Way Richmond, Kentucky 450987, U.S.A.
- Phone(Working Time)806-626-5622
- Fax
Related News
90x160x32.5 bearing price list |
190x290x46 bearing size pdf file |
12x28x8 bearing dimensions |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- FAG Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT
- MCGILL Bearing
- NTN Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS
- REXNORD Bearing
- RHP Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- 35bd219dum Bearing
- nsk lg2 Bearing
- timken 513188 Bearing
- din iso 12240 Bearing
New Products
NTN 6211ZZC3 Single Row Ball Bearings
1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 2.244 Inch | 57 Millimeter x 2.641 Inch | 67.081 Millimeter NTN UCP309-111D1 Pillow Block Bearings
0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 0.811 Inch | 20.6 Millimeter NTN 3205 Angular Contact Ball Bearings
NTN 6306LLUC3/L627 Single Row Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter NTN 5208EEG15 Angular Contact Ball Bearings