Home>Products>TIMKEN Bearing>TIMKEN H924045-90031 Tapered Roller Bearing Assemblies

TIMKEN H924045-90031 Tapered Roller Bearing Assemblies
The online TIMKEN H924045-90031 Tapered Roller Bearing Assemblies parts 12 mm d store gives 1640 lbf static load capacity: you immediate access NACHI BEARINGS OF AMERICA CORP. to a selection of more than 1.4 million 18 mm D new, used, remanufactured.
- TIMKEN
H924045-90031
- 18 mm
- 1640 lbf
- 12 mm
- Closed Ends
- 1490 lbf
- ANSI/ABMA 18.1,
- 9.3 mm
- Open
-
NACHI BEARINGS OF AMERICA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN H924045-90031 Tapered Roller Bearing AssembliesProducts and services
D: | 18 mm | static load capacity:: | 1640 lbf | d: | 12 mm |
drawn cup type:: | Closed Ends | dynamic load capacity:: | 1490 lbf | standards met:: | ANSI/ABMA 18.1, |
width to closed end:: | 9.3 mm | closure type:: | Open | series:: | BK |
lubrication hole type:: | No Hole |
TIMKEN H924045-90031 Tapered Roller Bearing AssembliesSystems
B | 1.6250 in |
bore type: | Round |
d | 1.1250 in |
series: | RB |
operating temperature range: | 250° |
locking device: | Set Screw Collar |
expansion type: | Non-Expansion Bearin |
cage material: | Brass |
radial dynamic load capacity: | 4381 lb |
bearing material: | 52100/Black Oxi |
TIMKEN Bearing Manufacturing Service .
Compare similarTIMKEN Bearing | ||||||||
b | d | h | L | G | E | M | a | |
2MM9312WI DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
23148YMW507C08 | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - |
LM236749-50000/LM236710-50000 | - | 3.9375 in | - | - | - | - | - | - |
39590-902A7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
95528-90108 | - | 360mm | - | - | - | - | - | - |
22319KYMW33C3 | - | 65 mm | - | - | - | - | - | - |
E-TTU-TRB-3 15/16 | - | 0.5000 in | - | - | - | - | - | - |
780-50030/772B-50000 | - | 3.4375 in | - | - | - | - | - | - |
3MMV9102WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
1115KLL | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
495A-90026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71425-90137 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-P2B-TRB-90MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar-60 | - | 9/16 in | - | - | - | - | - | - |
H414242-3 | - | 1.8750 in | - | - | - | - | - | - |
9101PP | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - |
624-2RS | - | 2-1/8 in | - | - | - | - | - | - |
22325D-3 | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - |
3MM9336WI DUH | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
RCJ1 1/2 PT | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM256810-3 | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - |
NA439SW-90036 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9108HXVVDULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33281-90101 | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - |
3MMC9305WI QUM | - | 45mm | - | - | - | - | - | - |
749A-902A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MV9109WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
18337B-2 | - | 0.8750 in | - | - | - | - | - | - |
33287-90087 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SDAF 23196K X 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE512BRHATL | - | 2.1250 in | - | - | - | - | - | - |
LSE507BX | - | 320 mm | - | - | - | - | - | - |
LM765148DW-20000/LM765110-20000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M276449-902C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3981-60000/3926-60000 | - | 1/2 in | - | - | - | - | - | - |
42688-2 | - | 1.1250 in | - | - | - | - | - | - |
H239649D-90051 | - | - | - | 749.3 mm | - | - | - | - |
78214-2 | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - |
EE234157D-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9316WI QUM | - | - | - | - | - | - | - | 30.922 mm |
24032KCJW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM617010-2 | - | - | - | - | - | 108 mm | - | - |
H337840-90196 | - | - | 81.5 mm | - | - | - | - | 5 mm |
3MMVC9113HXVVDUMFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
220W | - | - | - | - | - | - | - | - |
207WG | - | - | - | - | - | - | - | - |
GY1104KRRB SGT | - | - | - | - | - | - | - | - |
67983-90132 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE1200BRHFATL | - | - | - | 330.2 mm | - | - | - | - |
48290DW-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 22517DV | - | - | - | - | - | - | - | - |
742V-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GN200KRRB | - | 50mm | - | - | - | - | - | - |
472-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
497-90332 | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - |
71751D-2 | - | 2.5000 in | - | - | - | - | - | - |
578-90045 | - | 12mm | - | - | - | - | - | - |
3MM9334WI DUL | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
6215 | 4.521 mm | - | - | - | - | - | - | - |
9103KDD FS160P | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - |
A4051-90075 | - | 200 mm | - | - | - | - | - | - |
56425-902C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU5148MAC3 | - | 70mm | - | - | - | - | - | - |
833233D-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM739749-902B3 | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - |
3MM9300WI QUL | - | 0.5000 in | - | - | - | - | - | - |
NA43131-2 | - | 260 mm | - | - | 258.877 mm | - | - | - |
3MM9317WI DUM | - | 2 in | - | - | - | - | - | - |
2MMV9304WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9308HXVVDULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22234CJW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22168DE-2 | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - |
17119-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T660DW-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
395X-3 | - | - | - | 831.85 mm | - | - | - | - |
24052KYMW33W45A | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - |
MSE500BXHFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
07204B-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9303HX SUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
29675-90012 | - | 50mm | - | - | - | - | - | - |
L724310-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52400-903B8 | - | 5/16 in | - | - | - | - | - | - |
SDAF 23152KX9 7/16 | - | 0.4375 in | - | - | - | - | - | - |
H247548-90052 | - | - | - | - | - | - | - | - |
368-90043 | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - |
6307-ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM45BS100 DUH | - | 20mm | - | - | - | - | - | - |
358X-2 | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - |
LM78349-3 | - | 45mm | - | - | - | - | - | - |
A4044-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9111HXVVSULFS637 | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - |
2MM9140WI QUH | - | 65mm | - | - | - | - | - | - |
EE114080-2 | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - |
42375A-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE315BR | - | 12.0000 in | - | - | - | - | - | - |
67388-90218 | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - |
LSE415BRHSNQATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9324HX SUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM40BXHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
M238840-902A3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DX911716-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM133448-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L305649DE-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H337844-90276 | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - |
H924045-90031 | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- NACHI BEARINGS OF AMERICA CORP.
- Address5654 Corporate Way Richmond, Kentucky 450987, U.S.A.
- Phone(Working Time)806-626-5622
- Fax
Related News
90x160x32.5 bearing price list |
190x290x46 bearing size pdf file |
12x28x8 bearing dimensions |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- FAG Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT
- MCGILL Bearing
- NTN Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS
- REXNORD Bearing
- RHP Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- 35bd219dum Bearing
- nsk lg2 Bearing
- timken 513188 Bearing
- din iso 12240 Bearing
New Products
TIMKEN 6215 Single Row Ball Bearings
50,8 mm x 120 mm x 55,56 mm TIMKEN GN200KRRB Insert Bearings Spherical OD
31.75 mm x 72 mm x 42,87 mm TIMKEN GY1104KRRB SGT Insert Bearings Spherical OD
35 mm x 72 mm x 17 mm TIMKEN 207WG Single Row Ball Bearings
100 mm x 180 mm x 34 mm TIMKEN 220W Single Row Ball Bearings