AlsoVickers Piston Pump PV SeriesSupply |
| d | B | C | a | D | E | T | A5 |
PV032R1L1T1NGLD4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R1L1T1NMMD4545 | - | 2.9100 in | - | - | - | - | - | - |
PV032R1L1T1NMRZ+PVAC2PCMNSYW20 | 1-1/4 in | - | - | - | 1-9/16 in | - | - | - |
PV032R9D1T1NGCC4545K0039 | 170 mm | 88 mm | - | - | 280 mm | - | - | - |
PV032R9K1T1N00145K0085 | - | - | - | - | 1320 mm | 1252 mm | - | - |
PV032R9K1T1NGLC4545K0020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R9K1T1NMFC4545K0123 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R9K1T1NMMC4545K0116 | - | - | - | - | 3.5580 in | - | - | - |
PV032R9K1T1NMRZ4545K0082 | 1.1875 in | - | - | - | - | - | - | - |
PV032R9L1JHNUPR4545K0101 | - | - | - | - | 7/16 in | - | - | - |
PV040L1K1T1NMMC4545 | 0.9375 in | 1-39/64 in | - | - | 2 in | - | - | - |
PV040R1D1T1NML14545 | 130 mm | - | - | - | 230 mm | - | - | - |
PV040R1D3BBNFPV4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R1E1CDWUPR+PV040R1E1T1WUP | - | - | - | - | 1 in | - | - | - |
PV040R1E1T1WUPR4545 | 140 mm | 53 mm | - | - | 210 mm | - | - | - |
PV040R1K1A1NMR14545 | - | - | - | - | 3.2400 in | - | - | - |
PV040R1K1AYNMMC+PGP511A0270CA1 | 1.5000 in | - | - | - | 3.1496 in | - | - | - |
PV040R1K1AYNMRD+PGP511A0330CA1 | - | 112mm | - | - | 320mm | - | - | - |
PV040R1K1AYNUPD4545 | - | 648.002 mm | - | - | 1070 mm | - | 648.002 mm | - |
PV040R1K1AYNUPR4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R1K1BBN1004545 | 130mm | 33mm | - | - | 200mm | - | - | - |
PV040R1K1BCNMR1+PGP640B0800CE1 | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R1K1GHNMMC4545 | - | - | - | - | 4-15/32" t | - | - | - |
PV040R1K1KJNMMC+PV040R1L1KJNMM | 1.7807 in | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R1K1T1N00145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R1K1T1NEC14545 | 2-7/16 in | - | - | - | 5.0313 in | - | - | - |
PV040R1K1T1NELC4545 | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R1K1T1NELZ4545 | 9 in | 3 in | - | - | 14 in | - | - | - |
PV040R1K1T1NGCC4545 | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R1K1T1NGL14545 | - | 120mm | - | - | 360mm | - | - | - |
PV040R1K1T1NHLC4545 | 1.2500 in | - | - | - | 4.5938 in | - | - | - |
PV040R1K1T1NKLC4545 | 40 mm | 3 mm | - | - | 115 mm | - | - | - |
PV040R1K1T1NMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R1K1T1NMLC4545 | 45mm | 29mm | - | - | 120mm | - | - | - |
PV040R1K1T1NMMW4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R1K1T1NMRZ+PVAC1ECMNSJW35 | 75 mm | 37 mm | - | - | 160 mm | - | - | - |
PV040R1K1T1NUPG+PVAPVV21N20 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R1K1T1NUPR+RE06M25T2N1F02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R1K1T1NUPS4545 | 110mm | 16mm | - | - | 140mm | - | - | - |
PV040R1K1T1WHLC4545 | 1-3/4 in | - | - | - | 2-1/2 in | - | - | - |
PV040R1K1T1VMMC4545 | - | 4.1800 in | - | - | - | - | - | - |
PV040R1K1T1VMR14545X5830 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R1K1T1VUPZ+PVAC1PMMVS35 | 19.05 mm | - | - | - | - | - | - | 26.3 mm |
PV040R1L1AYNMMC4545 | 1-5/8 in | 5/8 in | - | - | 2 in | - | - | - |
PV040R1L1KJNMMC4545 | - | 4.8125 in | - | - | - | - | - | - |
PV040R1L1T1NMMC4545 | 30mm | 23.8mm | - | - | - | - | - | - |
PV040R1L1T1NUPZ+PVAC1EMMNSJW35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R9E1AYNMFC4545K0012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R9K1BBWMMCX5918+PGP517A04 | 140mm | 102mm | - | - | 300mm | - | - | - |
PV040R9K1BBVMRC4545K0129 | 2.1875 in | - | - | - | 2.9375 in | - | - | - |
PV040R9K1KJNMFC4545K0021 | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R9K1T1NELZK0125+PVAC1ECMN | - | - | 80 mm | 93 mm | 540 mm | - | - | - |
PV040R9K1T1NHCC4545X5929K0056 | 260mm | 45mm | - | - | 320mm | - | - | - |
PV040R9K1T1NUPRK0048+PVAC1PMMN | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV040R9K1T1WMMCX59184545K0118 | - | - | - | - | 54 mm | - | - | - |
PV046L1D1T1NMFC4545 | - | 1.8750 in | - | - | 3.9375 in | - | - | - |
PV046L1E1B1NMCC4545 | 25mm | 12mm | - | - | - | - | - | - |
PV046L1E1BBNMFC4545 | 15mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV046L1E3CDNMFC4545 | 120mm | 80mm | - | - | 200mm | - | - | - |
PV046L1K1A1NMR14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046L1K1KJNUPG4545 | - | - | - | - | 6.7188 in | - | - | - |
PV046L1K1T1NMF14545 | 2.3750 in | - | - | - | - | - | - | - |
PV046L1K1T1NMMC4545 | 3/4 in | - | - | - | - | - | - | - |
PV046L1L1B1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046L9E1BCNUPR4545K0050 | - | 2-3/4 in | - | - | - | - | - | - |
PV046L9K1T1NMRC4545K0060 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1D1CDNMR14545 | - | 31 mm | - | - | 120 mm | - | - | - |
PV046R1D1T1NMFC4545 | 30 mm | - | - | 16.4 mm | - | - | - | - |
PV046R1D1T1NMR14545 | - | 0.5000 in | - | - | 15.0000 in | - | - | - |
PV046R1D3C1NMR14545 | 1.9680 in | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1D3CDNMRW+PV046R1E3T1NMR | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1D3T1NGLC4545 | - | 15 mm | - | - | 28 mm | - | - | - |
PV046R1D3T1V00145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1E1AYNMFC4545 | - | - | - | - | 9-3/4 in | - | - | - |
PV046R1E1BBNMMC4545 | 35 mm | - | - | - | 72 mm | - | - | - |
PV046R1E1T1NMR14545 | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1E3T1NMR14545 | 150mm | 96mm | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1A1NMRC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1AYNEL1+PGP511A0140CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1AYNELC4545 | 170mm | - | - | - | 260mm | - | - | - |
PV046R1K1AYNELZ4545 | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1AYNGCC4545 | 0.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1AYNHCC4545 | 1.0625 in | 5.0000 in | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1AYNHL1+PGP511A0210CA1 | 85 mm | 22 mm | - | - | 130 mm | - | - | - |
PV046R1K1AYNMCC+PGP511A0330CA1 | 1.0000 in | - | - | - | 2.4409 in | - | - | - |
PV046R1K1AYNMFC+PGP511A0230CA1 | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1AYNMFC4545 | - | 7.4400 in | - | - | 6.0000 in | - | - | - |
PV046R1K1AYNMMC4545 | 5.0000 in | - | - | - | 12.0000 in | - | - | - |
PV046R1K1AYNMMZ+PVAC2PCMNSJW35 | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1AYNMRC4545 | 20 mm | 38 mm | - | - | 91 mm to 99 mm | - | - | - |
PV046R1K1AYNMTP+PGP511A0070CA1 | 95mm | - | - | - | 170mm | - | - | - |
PV046R1K1AYNUPD+PGP511A0110CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1AYNUPG4545 | - | 0.2500 in | - | - | 8.5000 in | - | - | - |
PV046R1K1B1NMFC4545 | 1.1250 in | 0.8125 in | - | - | 2.8125 in | - | - | - |
PV046R1K1BBNGLC+PGP517A0230CD1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1BBNKLC+PGP517A0520CD1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1BBNMLD+PGP517A0580CD1 | - | - | - | - | 13.2500 in | - | - | - |
PV046R1K1BBNMMC4545 | 3.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1BBNMRZ+PGP517A0440CD1 | 1-1/4 in | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1J1VMR14545 | 170mm | 110mm | - | - | 310mm | - | - | - |
PV046R1K1JHNMM14545 | 7.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1JHNMRW+PV016R1L1T1NMR | - | 22 mm | - | - | 110 mm | - | - | - |
PV046R1K1JHNUPR+PV023R1L1AYNMF | 1.2500 in | - | - | - | 3.5000 in | - | - | - |
PV046R1K1K1NMRZ+PVAC2PCMNSJW35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1KJNMFC+PV040R1L1T1NMF | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1KJNMMC+PV046R1L1AYNMM | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1KJNMMZ+PV046R1L1T1NMM | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1KJNMRC4545 | 180mm | - | - | - | 250mm | - | - | - |
PV046R1K1KJNMRW+PV046R1L1JHNMR | - | - | - | - | 4.0000 in | - | - | - |
PV046R1K1KJNMRZ+PV046R1L1JHNMR | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1KJNMTP4545 | 115 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1KJNUPE4545 | 85mm | 28mm | - | - | 150mm | - | - | - |
PV046R1K1T1N00145 | - | 2-41/64 in | - | - | 5-13/16" t | - | - | - |
PV046R1K1T1NDL14545 | 15mm | 11mm | - | - | 35mm | - | - | - |
PV046R1K1T1NEC14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1T1NELC4545 | 120mm | - | - | - | 215mm | - | - | - |
PV046R1K1T1NELZ4545 | 2-15/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1T1NGCC4545 | 20 mm | - | - | - | 23 mm | - | - | - |
PV046R1K1T1NGLC4545 | 15 mm | 11 mm | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1T1NGLZ4545 | 0.3750 in | 0.3750 in | - | - | 1.1250 in | - | - | - |
PV046R1K1T1NHL14545 | 2.6875 in | 2-3/4 in | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1T1NKL14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1T1NMCC4545 | 6.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1T1NMFD4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1T1NML14545 | - | 1-57/64 in | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1T1NMLZ+PVAC1ECMNSJW35 | - | - | - | - | 72 mm | - | - | - |
PV046R1K1T1NMMC4545X5934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1T1NMR1+PVAC1ECMNLJW | 1/2 in | - | - | - | 11/16 in | - | - | - |
PV046R1K1T1NMRD4545 | 45 mm | - | - | - | 100 mm | - | - | - |
PV046R1K1T1NMRZ+PVAC1ECMNSJW35 | - | - | - | - | 4.9384 in | - | - | - |
PV046R1K1T1NMTD4545 | - | - | - | - | 65-1/4 in | - | - | - |
PV046R1K1T1NUPD4545 | - | - | - | - | 4.8750 in | - | - | - |
PV046R1K1T1NUPPX5935+PVACMS+RE | 2.0000 in | 8.8125 in | - | - | 7.2500 in | - | - | - |
PV046R1K1T1NUPR+PVACPPMMN42+PV | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1T1V10045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1T1VKLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1T1VMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1T1VMMC4545 | 0.7500 in | - | - | - | 1.0000 in | - | - | - |
PV046R1K1T1WMR14545 | 1.2500 in | 2.3125 in | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1T1VMT14545 | - | 128 mm | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K1T1VUPG4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K8T1NMM14545 | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1K8T1NUPR+PVAC1PCMNS35 | - | 80mm | - | - | 250mm | - | - | - |
PV046R1K8T1WMMC4545 | - | 33mm | - | - | - | - | - | - |
PV046R1L1AYNUPE4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1L1BBNMMC4545 | - | 106 mm | - | - | 420 mm | - | - | - |
PV046R1L1JHNMRW4545 | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1L1T1NFPV4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1L1T1NMM14545 | 10.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R1L1T1NMRC4545 | - | 10.8750 in | - | - | - | - | - | - |
PV046R1L1T1NUPD4545 | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - |
PV046R1L1T1NUPR+PVAC1PMMNS35+P | 30 mm | 16 mm | - | - | 62 mm | - | - | - |
PV046R9K1AYNHLC4545KOO63 | 1.5748 in | 1.2500 in | - | - | 4.4860 in | - | - | - |
PV046R9K1KJNMRZK0022+PV046R9L1 | 35 mm | 23 mm | - | - | 72 mm | - | - | - |
PV046R9K1T1NGCC4545K0009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R9K1T1NHLC4545K0199 | 85mm | 22mm | - | - | - | - | - | - |
PV046R9K1T1NMLC4545K0190 | 4.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
PV046R9L1JHNMRZ4545K0022 | - | - | - | - | 4.0000 in | - | - | - |
PV063L1E1D3NFWS+PV063L1E1T1NFW | - | 6.1250 in | - | - | - | - | - | - |
PV063L1E1T1NUPZ+PVAC1PCMNS42 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV063L1K1A4NFFP+PGP505A0080AA1 | - | 40mm | - | - | 160mm | - | - | - |
PV063L1K1A4NUPG+PGP511A0100AA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063L1K1L3NFWS+PV063L1L1T1NFW | 0.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
PV063L1K1T1NFFP4545 | 95mm | 45mm | - | - | 200mm | - | - | - |
PV063L1K1T1NFRC4211 | - | - | - | - | 7.9400 to 8.3100 in | - | - | - |
PV063L1K1T1NFWS4210 | 1.1811 in | - | - | - | - | - | - | - |
PV063L1L1B1NFT14221 | - | - | - | - | 19.6830 in | - | - | - |
PV063L1L1T1NFRC4211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063L1L1T1NFWS4210 | 90mm | 64mm | - | - | 190mm | - | - | - |
PV063L9L1T1NFFP4211K0171 | 75 mm | 70 mm | - | - | 85 mm | - | - | - |
PV063R1D1T1NGLC4242 | - | 36mm | - | - | - | - | - | - |
PV063R1D3A1N00142 | 4.4375 in | 6.53 in | - | - | - | - | - | - |
PV063R1D3T1NFRC4211 | 170mm | 72mm | - | - | 360mm | - | - | - |
PV063R1D3T1NHLC4242 | 1-3/8 in | - | - | - | 1-3/4 in | - | - | - |
PV063R1D7T1NFWS4210 | 4.2500 in | - | - | - | 10.9370 in | - | - | - |
PV063R1E1T1N00142 | - | - | - | - | 1-7/16 in | - | - | - |
PV063R1E1T1NFRC4211 | 300mm | 200mm | - | - | 500mm | - | - | - |
PV063R1K1A1NFFC4211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1A1NFR14211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1A1NFRP4211 | 1-3/16 in | - | - | - | 4-1/8 in | - | - | - |
PV063R1K1A1NMLC4242 | 30mm | 7mm | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1A4N001+PGP511A0280CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1A4NFFC+PGP511A0210CA | - | - | - | - | 7-13/16 to 9-7& | - | - | - |
PV063R1K1A4NFFZ+PGP511A0+PVAC1 | 1.0000 in | 3.7500 in | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1A4NFHS+PGP511A0210CA1 | 4.5150 in | 2.0000 in | - | - | 7.9370 in | - | - | - |
PV063R1K1A4NFHS+PGP511A0330CA1 | - | - | - | - | 5.9375 to 7.5625 in | - | - | - |
PV063R1K1A4NFR1+PGP511A0140CA1 | 0.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1A4NFRC+PGP511A0100CA1 | 1.0000 in | 4.8750 in | - | - | 3.8906 in | - | - | - |
PV063R1K1A4NFWS+PGP505A0100CA1 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1A4NGLA+PGP511A0140CA1 | 65mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1A4NHLZ+PGP511A0210CA1 | 75 mm | - | - | - | 105 mm | - | - | - |
PV063R1K1A4NKLC4242+PGP511 | - | 2-21/32 in | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1A4NUPG+PGP511A0140CA1 | - | 1.4375 in | - | - | 90 mm | - | - | - |
PV063R1K1B1NFF14211 | 25mm | 15mm | - | - | - | - | - | - |
PV063R1K1B1NFWS4210 | - | 0.2500 in | - | - | 2.2500 in | - | - | - |
PV063R1K1B4NFFC+PGP517A0380CD1 | - | 25mm | - | - | 100mm | - | - | - |
PV063R1K1B4NKLB+PGP620A0330CD1 | 2.7500 in | 0.9375 in | - | - | 5.2500 in | - | - | - |
PV063R1K1C1N
Related News
90x160x32.5 bearing price list 30218 Taper Bearing 90x160x32.5 CONE/CUP Taper - eBaySingle Row 30204 Metric Taper Roller Bearing 20x47x15mm Cup Cone Solid 30218 Nachi Tapered Roller Bearing Japan 90x160x32.5 Taper Bearings 30218 Taper Bearing 90x160x32.5 CONE/CUP:30218 Taper Roller... |
190x290x46 bearing size pdf file
Deep groove ball bearing 6038-NR-NSK - 190x290x46 mmDeep groove ball bearing 6038-NR-NSK , dim : Ø int. 190 x Ø ext. 290 x th. 46 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years
NSK NU1038 Bearing | 32138... |
12x28x8 bearing dimensions
6001-2RSH SKF Deep Groove Ball Bearing 12x28x86001-2RS Sealed Deep Groove Ball Bearing - Metric 12x28x8 - SKF Premium Quality. Deep Groove Ball Bearings are the most common bearing type found in a
10 Bearing 6001RS 12x28x8 Sealed Ball... |
|